Javier Gómez Noya vence el Ironman 70.3 de Panamá
📨 Únete a la comunidad TN
Recibe cada día noticias, análisis y contenido.
exclusivo para mejorar en triatlón.
Javier Gómez Noya ha demostrado a todos que tiene tomada la medida a esta distancia, ya que se ha impuesto en el día de hoy en el Ironman 70.3 de Panamá.
Con más casi 4 minutos de ventaja sobre Matt Chrabot y casi 5 sobre el tercer clasificado Bertrand Billard ha demostrado a todos que es un rival a tener en cuenta en este tipo de distancia.
Javier Gomez Noya salió primero del agua con un tiempo de 0:16:29, seguido de Zeebroek, Axel a 2 segundos y de Starykowicz muy de cerca 20 segundos por detrás,
Ya en la bici el mejor parcial lo ha logrado Starykowicz, Andrew con un tiempo de 2:02:25 seguido del francés Billard y del Chrabot aventajando a Javi en más de 2 minutos. Gómez Noya consiguió el 7º mejor tiempo con 2:06:08 empezando la carrera en séptima posición.
En carrera a pie Javi demostró su fortaleza en este segmento consiguiendo completar los 21 km finales en tan solo 1:11:59. Lo que le sirvió para llegar con casi 4 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado Matt Chrabot
En categoría femenina se ha impuesto Angela Naeth con un tiempo final de 4:04:58, seguida a 1:18 por Catriona Morrison y ocupando el tercer puesto Svenja Bazlen a 3:14 de la vencedora.
TOP 10 MASCULINO
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank |
| Gomez, Javier | 0:16:29 | 2:06:08 | 1:11:59 | 3:38:28 | 1 |
| Chrabot, Matt | 0:16:59 | 2:04:51 | 1:16:29 | 3:42:12 | 2 |
| Billard, Bertrand | 0:17:22 | 2:04:04 | 1:17:57 | 3:43:24 | 3 |
| Cunningham, Richie | 0:16:59 | 2:05:23 | 1:19:15 | 3:45:42 | 4 |
| Starykowicz, Andrew | 0:16:58 | 2:02:25 | 1:22:36 | 3:46:26 | 5 |
| Wurtele, Trevor | 0:18:05 | 2:06:12 | 1:19:21 | 3:48:06 | 6 |
| Galindez, Oscar | 0:17:14 | 2:05:09 | 1:23:37 | 3:50:32 | 7 |
| Zeebroek, Axel | 0:16:31 | 2:05:28 | 1:25:15 | 3:51:24 | 8 |
| Morales, Ezequiel | 0:18:18 | 2:12:32 | 1:19:55 | 3:55:29 | 9 |
| Kueng, Manuel | 0:16:58 | 0:00:00 | 1:22:51 | 3:55:59 | 10 |
TOP 10 FEMENINO
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank |
| Naeth, Angela | 0:19:24 | 2:15:04 | 1:25:53 | 4:04:58 | 1 |
| Morrison, Catriona | 0:18:42 | 2:18:37 | 1:24:01 | 4:06:16 | 2 |
| Bazlen, Svenja | 0:18:10 | 2:18:49 | 1:26:34 | 4:08:12 | 3 |
| Jackson, Heather | 0:19:40 | 2:18:32 | 1:30:34 | 4:13:24 | 4 |
| Brennan Morrey, Ruth | 0:21:11 | 2:26:41 | 1:21:31 | 4:14:22 | 5 |
| Shapiro, Margaret | 0:18:32 | 2:21:38 | 1:30:28 | 4:15:11 | 6 |
| Ellis, Mary Beth | 0:17:36 | 2:22:18 | 1:37:32 | 4:22:33 | 7 |
| Badmann, Natascha | 0:20:27 | 2:23:42 | 1:33:32 | 4:23:20 | 8 |
| Lisk, Ricarda | 0:18:30 | 2:32:18 | 1:30:16 | 4:26:18 | 9 |
| Roohi, Molly | 0:21:22 | 2:28:53 | 1:34:10 | 4:30:12 | 10 |
Clasificaciones: http://www.ironman.com/triathlon/coverage/athlete-tracker.aspx?race=panama70.3&y=2014#axzz2tUmPjzKZ



