Categorías: Resultados

Resultados London T100 2025

El 9 de agosto, Londres fue el epicentro de la media distancia internacional con una nueva cita del T100 Triathlon World Tour. La capital británica reunió a algunos de los mejores triatletas del planeta en un recorrido exigente y rápido que no decepcionó al público.

En la categoría masculina, el neozelandés Hayden Wilde se llevó la victoria con un tiempo de 3:17:37, cimentando su triunfo gracias a una carrera a pie sólida (1:01:20) tras un potente segmento de ciclismo (1:48:01).

En la categoría femenina, la británica Lucy Charles-Barclay dominó de principio a fin, parando el crono en 3:35:51. Desde la natación marcó diferencias (26:28) y mantuvo un sólido ritmo en el ciclismo (2:01:05), rematando con una carrera a pie de 1:06:02.

Clasificación masculina


Puesto Atleta Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Tiempo total
1 Hayden Wilde 26:09 1:20 1:48:01 00:49 1:01:20 3:17:37
2 Mika Noodt 25:25 1:16 1:48:53 00:53 1:02:18 3:18:44
3 Jelle Geens 25:20 1:13 1:52:15 00:45 1:00:19 3:19:50
4 Menno Koolhaas 25:19 1:15 1:52:09 00:51 1:01:01 3:20:32
5 Rico Bogen 25:15 1:24 1:47:36 00:52 1:06:16 3:21:20
6 Mathis Margirier 26:08 1:25 1:50:07 00:55 1:03:00 3:21:33
7 Youri Keulen 26:08 1:17 1:53:13 00:56 1:00:20 3:21:52
8 Wilhelm Hirsch 25:35 1:21 1:53:36 00:43 1:00:45 3:21:57
9 Gregory Barnaby 25:29 1:19 1:51:58 00:48 1:04:14 3:23:46
10 Leo Bergere 25:13 1:17 1:54:24 00:52 1:03:39 3:25:24
11 Will Draper 28:42 1:21 1:52:04 00:44 1:03:18 3:26:08
12 Sam Long 29:30 1:22 1:53:38 00:52 1:00:49 3:26:09
13 Antonio Benito Lopez 25:23 1:11 1:52:52 00:50 1:06:58 3:27:12
14 Justus Nieschlag 25:26 1:12 1:58:42 00:43 1:04:18 3:30:20
15 Jack Hutchens 26:03 1:23 1:57:03 00:55 1:06:03 3:31:25
16 Harry Palmer 26:10 1:23 1:56:23 00:50 1:09:07 3:33:52
17 Henrik Goesch 26:06 1:29 2:01:23 00:57 1:10:24 3:40:16
18 Nicolas Mann 26:10 1:26 2:00:17 00:59 1:15:22 3:44:12

Clasificación femenina

Puesto Atleta Natación Ciclismo Carrera Total
1 Lucy Charles-Barclay 26:28 2:01:05 (2) 1:06:02 3:35:51
2 Kate Waugh 26:32 (3) 2:01:28 (5) 1:06:41 (2) 3:36:46
3 Taylor Knibb 26:36 (4) 2:00:56 1:09:03 (5) 3:39:07
4 Julie Derron 28:00 (11) 2:03:55 (6) 1:07:06 (4) 3:40:59
5 Lucy Byram 28:26 (14) 2:01:06 (3) 1:09:54 (7) 3:41:48
6 Jessica Learmonth 26:30 (2) 2:01:19 (4) 1:12:32 (12) 3:42:25
7 Ashleigh Gentle 27:55 (9) 2:05:50 (12) 1:06:54 (3) 3:42:57
8 Lisa Perterer 27:57 (10) 2:04:04 (7) 1:09:52 (6) 3:44:17
9 Hannah Berry 27:30 (7) 2:04:19 (8) 1:11:15 (9) 3:45:36
10 India Lee 28:51 (15) 2:04:57 (10) 1:11:51 (10) 3:47:58
11 Laura Madsen 29:19 (16) 2:05:01 (11) 1:13:20 (13) 3:50:07
12 Georgia Taylor-Brown 27:28 (6) 2:09:36 (15) 1:10:45 (8) 3:50:21
13 Hanne De Vet 27:53 (8) 2:04:42 (9) 1:15:48 (15) 3:50:37
14 Ellie Salthouse 28:06 (12) 2:10:05 (17) 1:11:52 (11) 3:52:35
15 Grace Alexander 28:13 (13) 2:09:44 (16) 1:15:16 (14) 3:55:54
16 Els Visser 32:57 (17) 2:09:02 (14) 1:17:20 (16) 4:01:50
DNF Holly Lawrence 27:08 (5) 2:09:01 (13) –:– –:–
DNF Megan McDonald –:– –:– –:– –:–
Compartir
Publicado por
Redaccion