triatletas nadando en un lago
Si estás pensando en participar en un IRONMAN o Triatlón de Larga Distancia te dejamos una guía de entrenamientos gratis para que puedas consultarla.
Este plan de entrenamiento es una base para un deportista que quiera afrontar su primer triatlón de larga distancia. Hay que tener en cuenta que no está personalizado y solo es una guía.
Te recomendamos que obtengas un asesoramiento profesional y hagas una prueba de esfuerzo para comprobar que eres apto para este tipo de deporte de resistencia.
En las columna del nº de semana, la fila que no tiene nada es entrenamiento por la tarde.
SOBRE CICLISMO: En el entrenamiento viene reflejado Sesión Ciclo Indoor, si puedes salir en bici haz el mismo tiempo a la intensidad que refleja la sesión.
TABLA DE RITMOS: Utiliza esta tabla de ritmos en los entrenamientos
*Se recomienda para afrontar con garantías esta prueba tener experiencia en pruebas de media distancia así como hacerse una prueba de esfuerzo que garantice tener un estado de salud óptimo para ello*
VÍDEOS: Compartimos estos vídeos con la muestra de como se realizan algunos de los ejercicios de técnica de natación que aparecen en los entrenamientos
|
|
A continuación puedes encontrar el plan de entrenamiento para IRONMAN.
ENTRENAMIENTO 18 SEMANAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
SEMANA 1 | DESCANSO | Natación: técnica + 1.000 m continuos + 4x400 rec 30'' + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor : 60' ciclismo suave + 20' carrera a pie Z2 | Natación técnica + 10x100, rec 1' + 200 libres + 5x50m , rec 30'' + 200 libres + 10x25, rec 15'' + 300 palas + 300 aletas | Natación: 2.000m continuos | Ciclismo: 3 horas ciclismo en terreno ondulado | Carrera: 70' continua en terreno ondulado |
DESCANSO | Carrera 50' carrera continua Z1 | 1.500 Natación suave | |||||
SEMANA 2 | DESCANSO | Natación Técnica básica + 500 continuos, 10x ( 25m fuerte + 25 m suave + 25 fuerte + 25 suave) , 200 libres + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor : 60 ' ciclismo + 7 km carrera a pie | Mañana: Natación 4x700 a ritmo sprint, rec total | Natación: 3.000m continuos | 3 horas Ciclismo, 3x2 subidas de 2 km al 5-6%, | Mañana: 70' ciclismo buscar cuesta 1 km y hacer (300 m Z2 + 300 m Z3 + 300m Z4 + 100m Z5, rec bajada |
DESCANSO | Carrera , 60' Z2 | Sesión Fuerza + 30' carrera suave) | 1.500 m Natación suave | 60' Carrera Z1-Z2 | |||
SEMANA 3 | DESCANSO | Natación técnica + 200 libres + 3x (4x25 rec 40' al 90% ') rec 2' )+ 10x (25 fuerte + 25 suave + 25 fuerte + 25 suave) + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor : 60 ' ciclismo + 5' carrera suave +2 x2.000 , rec 3' trote | Natación: técnica + 10x200, 10'' rec 85% + 300 palas + 300 aletas sesión general fuerza | Natación: 3x750m a ritmo Triatlón sprint. Rec 2' | Ciclismo: 40' calentamiento + 2x(3x(2' al 90% + 1' 105% +3' 70% ) + 6' subida suave ) + 40' | Mañana: 2:30 ciclismo continuo, subir 1 puerto 4 km 5-6% |
DESCANSO | Carrera : 10 km incrementales ( 2 km ritmo suave + 2 km ritmo normal + 3 km ritmo Competición + 2 km ritmo superior Competición + 1 km ritmo serie 1 km) | Natación1.500 m natación suave | 10 km Carrera Z2 | ||||
SEMANA 4 | DESCANSO | Natación: técnica + 1.500 m continuos | Fuerza general + 20' Carrera suave | Natación técnica 2.000 m contínuos suaves | Carrera 60' Z2 | Mañana: 90' Ciclismo en grupo suave | Carrera : 90' Z2 |
DESCANSO | Natación1.500 m suaves | ||||||
SEMANA 5 | DESCANSO | Natación: Técnica + 4x300 al 85%, rec 45'' + 4x25 (sin respirar) rec 10'' + 6x200 85%, rec 30'' + 300 palas + 300 aletas | Carrera: 15' carrera suave + 6x1.000, rec 3' trote + 15' carrera suave | Natación: 3x1000 rec 1' al 85% | Carrera: 20' carrera Z2 + (cuesta 300 m) 3x4 subidas acabando en Z4, rec bajada) + 20' Z2 | Ciclismo: 3:30 horas , subida 2 puertos 4 km 5-6% | Carrera : 90' continua en terreno ondulado |
DESCANSO | 60' Carrera Z2 | Natación 1.500 m suave | |||||
SEMANA 6 | DESCANSO | Natación: técnica + 6x100 (25 al 95% + 25 al 80% + 25 al 90% + 25 al 80%) rec 30’’ + 3x300 m continuos rec 1’ al 80% , 85%, 90% + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor : 60' ciclismo suave + 20' Carrera a pie Z2 | Transición: 60' ciclismo suave + 20' Carrera a pie Z2 | 45' Carrera Z1 | 15' Carrera incremental o 20' ciclismo | TRIATLON Olímpico |
DESCANSO | Carrera 60' Z2 | ||||||
SEMANA 7 | DESCANSO | Natación: 2.500 ritmo medio | Sesión Ciclo Indoor : 60' ciclismo suave + 20' carrera a pie Z2 | Natación:técnica + 200 libres + 4x( 200 al 90% + 200 al 80%), rec 1’ + 200 libres + 4x100, rec 40'' + 100 libres + 10x25 al 100% rec 15’' + 300 palas + 300 aletas | Natación: técnica+ 200 libres + 10x100 rec 1' + 200 libres + 10x50 rec 30'' + 200 libres + 300 palas 9+ 300 aletas | Ciclismo: 4 horas 1 puerto | Carrera: 1:30 - Z 2 |
DESCANSO | Carrera 60' Z1 | Carrera 65‘ Z2 en terreno ondulado, en subidas acelerar y en bajadas recuperar | Natación1.500 m suaves | ||||
SEMANA 8 | DESCANSO | :Natación Técnica básica + 500 continuos + 3x300 m continuos rec 1’ al 80% , 85%, 90% + 10x ( 25m fuerte + 25 m suave + 25 fuerte + 25 suave) , 200 libres + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor : Bici 1 + 20' carrera a pie Z2 | Natación: 3.000 m continuos Z2 | Carrera: | Ciclismo: | 2:00 hora Carrera Z1-Z2 |
20' Z2 + 8x (3' Z4 + 2' Z1) + 20' Z2 | 4 horas hacer 6 subidas 1 km 4-5% (300 m suaves + 300 m medios + 300 m fuertes + 100 m Sprint, rec bajada) | ||||||
DESCANSO | 60' ciclismo Z2 | Natación 1.500 m suaves | |||||
Carrera , 20' Z2 + 6 x ( cuesta 6-7% 1' + 1' rec en bajada) + 20' Z2 | |||||||
SEMANA 9 | DESCANSO | Natación: técnica + 2x1000 al 85% rec 2’ + 10x50, rec 30' + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor + 30' carrera Z2 | Natación, 3x1000 al 85%, rec 2' Sesión Fuerza general | Carrera: 10 km incremental ( 3km Z1 + 2 Km Z2 + 2Km Z4 (ritmo Competición( +2 km ritmo superior competición +1 km ritmo serie 1 km) | Ciclismo: 4 horas 3 puertos 4-5 km | 1970-01-01 01:45:00 |
Carrera Z2 | |||||||
DESCANSO | ; | Natación1.500 m suaves | |||||
Carrera _ 20' Carrera Z2 + 8x(1' Z4 + 1' Z1) + 20' Z2 | |||||||
SEMANA 10 | DESCANSO | Natación: técnica + 2.000 m continuos + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor suave + 20' carrera a pie Z2 | Sesión Fuerza + Natación: 30' nado continuo | 40' carrera Z1 | 15' carrera incremental o 20' ciclismo | TRIATLON MD |
DESCANSO | |||||||
Carrera: | |||||||
15' Z1+ 6x (2' Z2 + 2' Z3 + 1' Z4) rec 2' Z1 + 15' carrera Z1 | |||||||
SEMANA 11 | DESCANSO | Natación: técnica + 2.500 m continuos + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor suave + 15' carrera a pie Z1 | Natación: técnica + 16x25( nadar con los ojos cerrados) sacando la cabeza para orientarse cada 3 ciclos, rec 10’’ +4x200 , rec 1' + 1.000 al 90%, + 300 palas + 300 aletas | Natación:: 60' nado continuo | 5 horas Ciclismo 2-3 puertos | 2:00 hora Carrera Z1-Z2 |
DESCANSO | |||||||
Carrera : 60' Z1 | Sesión Ciclo Indoor | natación 1..500 m suaves | |||||
SEMANA 12 | DESCANSO | Natación:: técnica + 1.500 continuos + 10x100, rec 1' + 10x50 rec 30'' + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor suave + 15' carrera a pie Z1-Z2 | Natación: técnica + 8x200 al 90% rec total + 3x500 al 85%, rec 1' + 300 palas + 300 aletas | Natación: | 5 horas ciclismo 2-3 puertos | 2:45 Carrera Z1- Z2 |
2 x1500 m 85%, rec total | |||||||
DESCANSO | 15' Carrera Z1 + 2x2000 z4, rec 3' Z1 + 15' Z1 | ||||||
Sesión Fuerza | Sesión Ciclo Indoor | Natación | |||||
1.500 m suaves | |||||||
SEMANA 13 | DESCANSO | Natación técnica + 200 libres + 3x (4x25 rec 40' al 90% ') rec 2' )+ 10x (25 fuerte + 25 suave + 25 fuerte + 25 suave) + 10x25m rec 15'' + 500 libres + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor suave + 15' carrera a pie Z1-Z2 | Natación: 3x 1.000 m al 85%, rec total | Natación: 4,000 rec total | 5:30 ciclismo 3 puertos, simulando nutrición competición | 2:30 Carrera Z1-Z2 |
DESCANSO | Carrera : 10 km incrementales ( 2 km ritmo suave + 2 km ritmo normal + 3 km ritmo Competición + 2 km ritmo superior Competición + 1 km ritmo serie 1 km) | 60' ciclismo Z2 | Natación 1.500 m suaves | ||||
SEMANA 14 | DESCANSO | Natación técnica + 500 continuos + 10x100 , rec 1' + 4x200 rec 20'' + 500 libres + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor suave + 15' carrera a pie acabando a Z3 | Mañana: Natación500 libres + 4x750 a ritmo sprint, rec total + 500 libres | Natación: 4.000 rec total | 5:30 ciclismo 3 puertos, simulando nutrición Competición | 2:30 Carrera Z1-Z2 |
DESCANSO | Carrera : 15' Z2 + 6x ( 2' Z4 + 2' Z1) + 10' Z2 | carrera 60' incrementales, acaba en Z4 | |||||
Sesión Fuerza | Natación1.500 m suaves | ||||||
SEMANA 15 | DESCANSO | Natación: técnica + 10x (25 m fuerte +25 suave + 25 fuerte + 25 suave) + 2.000 m continuos + 10x25, rec 15'' + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor suave + 20' carrera a pie Z3 | Sesión Fuerza + Natación: 30' nado continuo | Natación: | 5 horas Ciclismo 2-3 puertos | 3 horas Carrera Z1-Z2 |
3x1000 rec 1' al 85% | |||||||
g | DESCANSO | Natación 1.500 m suaves | |||||
Carrera 15' Z1+ 6x (2' Z2 + 2' Z3 + 1' Z4) rec 2' Z1 + 15' carrera Z1 | Sesión Ciclo Indoor | 60' Carrera Z4 | |||||
SEMANA 16 | DESCANSO | Natación: técnica + 2.500 m continuos + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor suave + 15' carrera a pie Z1 | Natación: 4x400, rec 1' + 5x200, rec 45'' + 10x100 rec 1' + 300 palas + 300 aletas | Natación:: 3,500 nado continuo | 4 horas Ciclismo 2-3 puertos | 2:00 hora Carrera Z1-Z2 |
DESCANSO | Natación 1..500 m suaves | ||||||
Carrera : 40' Z1 | Sesión fuerza | 60 ' Carrera Z2 | |||||
SEMANA 17 | DESCANSO | Natación: técnica + 3,000 m continuos + 300 palas + 300 aletas | Sesión Ciclo Indoor suave + 15' carrera a pie Z2 | Natación técnica + 500 continuos + 10x100 , rec 1' + 4x200 rec 20'' + 500 libres + 300 palas + 300 aletas | Natación: 60' nado continuo | 2 horas Ciclismo | 1 hora Carrera Z2 |
DESCANSO | Natación 1.500 m suaves | ||||||
Carrera : 40' Z2 | sesión | 45 ' Carrera Z2 | |||||
Ciclo Indoor | |||||||
SEMANA 18 | DESCANSO | Natación: 2.000 m suaves | Sesión Ciclo Indoor suave + 15' carrera a pie Z2 | Natación | 40' Carrera Z1 | 15' Carrera incremental o 20' ciclismo | |
30' nado continuo | |||||||
DESCANSO | COMPETICION | ||||||
Carrera 45' Z2 | Sesión | ||||||
Ciclo Indoor suave |