
@worldtriathlon/ Hauser Campeón del Mundo WTCS 2025
El australiano Matthew Hauser y la alemana Lisa Tertsch se proclamaron campeones del mundo tras una temporada histórica en las Series Mundiales de Triatlón 2025, con David Cantero (ESP) cerrando el año en el top 5 mundial.
La temporada 2025 de las WTCS concluyó en Wollongong (Australia) con el dominio de dos nombres propios: Matthew Hauser y Lisa Tertsch.
El australiano cumplió los pronósticos al ganar la Gran Final y sumar los puntos necesarios para coronarse campeón del mundo, mientras que la alemana selló su título con una victoria contundente que la consagra como la nueva reina del triatlón internacional.
| Pos | Atleta | País | Puntos |
| 1 | Matthew Hauser | AUS | 4250.00 |
| 2 | Miguel Hidalgo | BRA | 3769.95 |
| 3 | Vasco Vilaca | POR | 3690.12 |
| 4 | Henry Graf | GER | 3381.36 |
| 5 | David Cantero del Campo | ESP | 3090.05 |
| 6 | Csongor Lehmann | HUN | 2688.49 |
| 7 | Alessio Crociani | ITA | 2660.96 |
| 8 | Max Studer | SUI | 2496.48 |
| 9 | Luke Willian | AUS | 2395.27 |
| 10 | Charles Paquet | CAN | 2344.72 |
| Pos | Atleta | País | Puntos |
| 1 | Lisa Tertsch | GER | 3886.26 |
| 2 | Leonie Periault | FRA | 3577.04 |
| 3 | Beth Potter | GBR | 3313.18 |
| 4 | Taylor Spivey | USA | 3125.85 |
| 5 | Bianca Seregni | ITA | 3069.93 |
| 6 | Jeanne Lehair | LUX | 2979.32 |
| 7 | Cassandre Beaugrand | FRA | 2925.00 |
| 8 | Diana Isakova | AIN | 2832.96 |
| 9 | Jolien Vermeylen | BEL | 2738.35 |
| 10 | Tanja Neubert | GER | 2612.89 |
El año 2025 deja un balance excelente para el triatlón español.
| Pos. | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 5 | David Cantero del Campo | 3090.05 |
| 16 | Roberto Sánchez Mantecón | 1752.71 |
| 46 | Alberto González García | 766.40 |
| 64 | Antonio Serrat Seoane | 500.58 |
| 107 | Izan Edo Aguilar | 238.46 |
| 124 | Sergio Baxter Cabrera | 179.94 |
| 165 | Genis Grau | 80.06 |
En el lado femenino:
| Pos. | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 12 | Anna Godoy Contreras | 2270.62 |
| 27 | Miriam Casillas García | 1114.67 |
| 63 | Sara Guerrero Manso | 434.66 |
| 82 | Marta Pintanel Raymundo | 301.30 |
| 132 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | 93.57 |
El circuito WTCS 2025 ha sido uno de los más igualados de los últimos años.
Hauser y Tertsch demostraron consistencia, regularidad y capacidad para rendir en todo tipo de escenarios, mientras que el triatlón español vuelve a destacar con dos top 15 mundiales y una generación que sigue creciendo.