Juanan Fernández/ Kristian Blummenfelt ganando en The Collins Cup
Hoy se ha disputado en Samorin (Eslovaquia) una de las pruebas más esperadas del año, The Collins Cup, organizada por la PTO.
Es una competición tipo a la Ryder Cup de Golf, donde se enfrentan las selecciones de Europa, USA e Internacional en busca del prestigioso título.
En total se han realizado seis carreras de 3 mujeres y otras seis de 3 hombres, con salidas diferenciadas de 10 minutos entre cada una.
La distancia en la que han competido ha sido 2 km de natación, 80 km de bicicleta y 18 km de carrera a pie.
El ganador de cada Match consiguió 3 puntos, el segundo 2 puntos y el tercero 1 punto.
Pero a esto se sumó una posible bonificación, ya que cada margen de 2 minutos a sus oponentes se podría obtener 0,5 puntos hasta un máximo de 1,5 puntos extra (Hasta los 6 minutos de diferencia).
Europa ha conseguido 8 victorias que darían 24 puntos directos, el equipo Internacional 4 con 12 puntos directos y USA ninguna victoria con 0 puntos.
La puntuación final ha quedado de la siguiente manera:
EUROPA | INTERNACIONAL | USA |
53 puntos | 38 puntos | 22.5 puntos |
La competición ha sido muy emocionante teniendo los siguientes resultados
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Daniela Ryf (EUR) | 03:28:50 |
2 | Flora Duffy (INT) | 03:35:48 |
3 | Sarah True (USA) | 03:40:20 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Ashleigh Gentle (INT) | 03:28:42 |
2 | Laura Philipp (EUR) | 03:31:06 |
3 | Chelsea Sodaro (USA) | 03:44:08 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Paula Findlay (INT) | 03:31:10 |
2 | Kat Matthews (EUR) | 03:37:57 |
3 | Skye Moench (USA) | 03:38:41 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Nicola Spirig (EUR) | 03:21:25 |
2 | Vittoria Lopes (INT) | 03:36:23 |
3 | Sophie Watts (USA) | Retirada |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Holly Lawrence (EUR) | 03:33:10 |
2 | Jocelyn McCauley (USA) | 03:37:43 |
3 | Ellie Salthouse (INT) | 03:46:28 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Anne Haug (EUR) | 03:33:57 |
2 | Tamara Jewett (INT) | 03:35:42 |
3 | Jackie Hering (USA) | 03:39:21 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Kristian Blummenfelt (EUR) | 03:09:19 |
2 | Hayden Wilde (INT) | 03:17:55 |
3 | Ben Kanute (USA) | 03:21:17 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Lionel Sanders (INT) | 03:12:25 |
2 | Sam Long (USA) | 03:12:27 |
3 | Sam Laidlow (EUR) | 03:41:36 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Magnus Ditlev (EUR) | 03:13:31 |
2 | Rudy Von Berg (USA) | 03:20:51 |
3 | Max Neumann (INT) | 03:24:52 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Aaron Royle (INT) | 03:19:42 |
2 | Jason West (USA) | 03:24:34 |
3 | Patrick Lange (EUR) | 03:26:07 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Gustav Iden (EUR) | 03:11:32 |
2 | Matt Hanson (USA) | 03:19:19 |
3 | Jackson Laundry (INT) | 03:32:39 |
Puntos:
Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Daniel Baekkegard (EUR) | 03:13:52 |
2 | Braden Currie (INT) | 03:21:41 |
3 | Chris Leiferman (USA) | 03:24:42 |
Puntos: