Categorías: Resultados

Resultados WTCS Wollongong 2025

El día 19 de octubre de 2025 se ha celebrado el WTCS Wollongong 2025 en Wollongong, Australia donde en la categoría femenina ha ganado Lisa Tertsch con un tiempo de 1:56:50, seguida por Bianca Seregni (1:57:04) y por Emma Lombardi (1:57:16) en tercera posición.

\n\n

En la prueba masculina la victoria fue para Matthew Hauser con un tiempo de 1:42:42, seguido por David Cantero Del Campo (1:43:15) y por Alessio Crociani (1:43:22).

\n\n

Estas son las clasificaciones de la prueba.

Clasificación femenina

Puesto Atleta Natación Ciclismo Carrera Total
1 Lisa Tertsch 19:09 (3) 1:02:34 (8) 33:56 (6) 1:56:50
2 Bianca Seregni 19:11 (4) 1:02:30 (5) 34:09 (8) 1:57:04
3 Emma Lombardi 19:12 (5) 1:02:32 (7) 34:23 (9) 1:57:16
4 Leonie Periault 19:33 (14) 1:03:07 (25) 33:27 1:57:21
5 Jessica Fullagar 19:23 (9) 1:02:19 34:33 (10) 1:57:28
6 Diana Isakova 19:43 (22) 1:02:50 (15) 33:41 (2) 1:57:40
7 Taylor Spivey 19:27 (11) 1:03:17 (30) 33:51 (3) 1:57:47
8 Anna Godoy Contreras 19:32 (13) 1:03:14 (29) 33:52 (4) 1:57:49
9 Tanja Neubert 20:12 (35) 1:02:29 (3) 33:54 (5) 1:57:51
10 Jolien Vermeylen 19:42 (18) 1:03:02 (21) 34:00 (7) 1:57:58
11 Tilly Anema 19:07 1:03:36 (32) 34:35 (11) 1:58:32
12 Sian Rainsley 19:35 (15) 1:03:07 (26) 34:42 (12) 1:58:39
13 Miriam Casillas Garcia 19:44 (24) 1:02:59 (18) 34:49 (13) 1:58:43
14 Maria Carolina Velasquez Soto 19:44 (25) 1:02:56 (17) 34:51 (14) 1:58:51
15 Gina Sereno 19:39 (16) 1:03:04 (22) 34:53 (15) 1:58:52
16 Beth Potter 19:14 (6) 1:02:29 (4) 36:10 (21) 1:59:05
17 Djenyfer Arnold 19:52 (27) 1:02:47 (13) 35:07 (16) 1:59:09
18 Sophie Linn 19:56 (28) 1:02:47 (14) 35:16 (18) 1:59:10
19 Danielle Treise 19:42 (19) 1:03:00 (19) 35:12 (17) 1:59:13
20 Maria Tomé 19:56 (29) 1:02:41 (11) 35:36 (20) 1:59:28
21 Jeanne Lehair 19:46 (26) 1:03:04 (23) 36:16 (22) 2:00:13
22 Rosa Maria Tapia Vidal 19:43 (23) 1:03:01 (20) 36:22 (23) 2:00:18
23 Eva Goodisson 19:57 (30) 1:02:45 (12) 36:22 (24) 2:00:20
24 Kirsten Kasper 19:22 (8) 1:03:13 (28) 36:40 (27) 2:00:41
25 Tereza Zimovjanova 19:42 (20) 1:03:04 (24) 37:11 (28) 2:01:06
26 Olivia Mathias 19:29 (12) 1:03:12 (27) 37:12 (29) 2:01:06
27 Yuko Takahashi 19:42 (21) 1:02:54 (16) 37:28 (30) 2:01:26
28 Erica Hawley 20:11 (33) 1:02:35 (9) 37:38 (31) 2:01:38
29 Emma Jeffcoat 19:24 (10) 1:03:17 (31) 37:59 (32) 2:01:56
30 Emy Legault 20:12 (36) 1:02:31 (6) 38:19 (33) 2:02:22
31 Valentina Riasova 20:05 (31) 1:09:32 (36) 35:22 (19) 2:06:18
32 Barbara De Koning 20:48 (37) 1:08:46 (33) 36:34 (25) 2:07:31
33 Ana Torres 20:48 (38) 1:08:55 (34) 36:35 (26) 2:07:35
34 Erika Ackerlund 20:09 (32) 1:09:26 (35) 38:22 (34) 2:09:18
35 Kanae Takenaka 19:16 (7) 1:10:21 (37) 40:18 (35) 2:11:13
DNF Cassandre Beaugrand 19:08 (2) 1:02:35 (10) –:– –:–
DNF Desirae Ridenour 20:11 (34) 1:02:28 (2) –:– –:–
DNF Selina Klamt 19:41 (17) –:– –:– –:–
DNF Long Hoi 21:05 (39) –:– –:– –:–

Clasificación masculina

Puesto Atleta Natación Ciclismo Carrera Total
1 Matthew Hauser 17:49 54:31 (6) 29:16 (3) 1:42:42
2 David Cantero Del Campo 18:22 (27) 54:52 (8) 28:54 1:43:15
3 Alessio Crociani 17:50 (2) 54:25 (2) 29:58 (8) 1:43:22
4 Miguel Hidalgo 18:21 (26) 54:52 (9) 29:14 (2) 1:43:41
5 Vasco Vilaca 18:20 (23) 54:56 (15) 29:22 (4) 1:43:44
6 Max Studer 18:22 (28) 54:54 (11) 29:25 (5) 1:43:47
7 Miguel Tiago Silva 17:53 (5) 54:31 (7) 30:25 (15) 1:43:54
8 Henry Graf 17:52 (3) 54:30 (4) 30:27 (16) 1:43:55
9 Tyler Mislawchuk 18:09 (10) 55:07 (29) 29:36 (6) 1:44:00
10 Csongor Lehmann 17:57 (7) 54:23 30:46 (22) 1:44:13
11 Morgan Pearson 18:19 (20) 54:58 (18) 29:56 (7) 1:44:23
12 Charles Paquet 18:23 (30) 54:52 (10) 30:06 (10) 1:44:32
13 Connor Bentley 18:20 (24) 54:59 (21) 30:10 (11) 1:44:32
14 Harry Leleu 18:15 (13) 55:00 (24) 30:21 (13) 1:44:44
15 Ricardo Batista 18:19 (21) 54:57 (16) 30:22 (14) 1:44:45
16 Luke Willian 18:19 (22) 54:54 (12) 30:19 (12) 1:44:47
17 Dorian Coninx 17:54 (6) 54:30 (5) 31:22 (29) 1:44:49
18 Vetle Bergsvik Thorn 18:18 (19) 54:59 (22) 30:32 (18) 1:44:55
19 Jack Willis 18:24 (32) 54:54 (13) 30:41 (20) 1:45:04
20 Diego Moya 18:14 (12) 55:00 (25) 30:42 (21) 1:45:07
21 Mitch Kolkman 18:17 (18) 54:58 (19) 30:46 (23) 1:45:11
22 Valentin Wernz 18:24 (33) 54:54 (14) 31:01 (25) 1:45:27
23 Saxon Morgan 18:15 (14) 55:04 (28) 31:27 (31) 1:45:53
24 Chris Ziehmer 18:22 (29) 54:57 (17) 31:45 (36) 1:46:10
25 Sebastian Wernersen 18:15 (15) 54:58 (20) 31:48 (37) 1:46:14
26 Kenji Nener 18:16 (17) 55:03 (26) 31:55 (39) 1:46:20
27 Mark Devay 18:03 (8) 55:10 (30) 32:04 (40) 1:46:30
28 Simon Westermann 18:15 (16) 55:03 (27) 32:22 (41) 1:46:45
29 Chase Mcqueen 17:52 (4) 54:29 (3) 33:52 (47) 1:47:19
30 John Reed 18:20 (25) 57:47 (51) 30:02 (9) 1:47:19
31 Roberto Sanchez Mantecon 19:51 (51) 56:08 (33) 30:29 (17) 1:47:39
32 Maciej Bruzdziak 18:13 (11) 54:59 (23) 33:24 (45) 1:47:45
33 Brandon Copeland 18:30 (35) 57:35 (48) 30:36 (19) 1:47:53
34 Max Stapley 18:06 (9) 55:11 (31) 33:36 (46) 1:48:01
35 Callum Mcclusky 19:27 (47) 56:41 (37) 30:53 (24) 1:48:05
36 Takumi Hojo 18:51 (37) 57:05 (44) 31:01 (26) 1:48:11
37 Ian Pennekamp 18:36 (36) 57:25 (47) 31:07 (28) 1:48:15
38 Aoba Yasumatsu 19:28 (48) 56:37 (35) 31:02 (27) 1:48:17
39 Ren Sato 18:56 (38) 57:09 (45) 31:26 (30) 1:48:39
40 Darr Smith 18:23 (31) 57:40 (49) 31:33 (32) 1:48:47
41 Tjebbe Kaindl 18:56 (39) 57:15 (46) 31:35 (33) 1:48:52
42 Gregor Payet 19:47 (50) 56:22 (34) 31:44 (35) 1:48:57
43 Aram Michell Penaflor Moysen 19:17 (43) 56:53 (41) 31:42 (34) 1:48:59
44 Arnaud Mengal 19:14 (42) 56:52 (40) 31:51 (38) 1:49:06
45 Grigory Antipov 19:26 (46) 56:39 (36) 32:32 (42) 1:49:49
46 Shachar Sagiv 19:13 (41) 56:56 (42) 33:02 (43) 1:50:14
47 Jeremy Quindos 19:23 (44) 56:43 (39) 33:14 (44) 1:50:28
48 Kyotaro Yoshikawa 18:58 (40) 57:03 (43) 34:16 (48) 1:51:31
49 Pavel Sorokin 18:27 (34) 57:44 (50) 36:06 (49) 1:53:36
DNF Ben Dijkstra 19:24 (45) 56:41 (38) –:– –:–
DNF Hayden Wilde 19:59 (52) 56:02 (32) –:– –:–
DNF Reese Vannerson 19:40 (49) –:– –:– –:–
Compartir
Publicado por
Redaccion
Etiquetas: resultados