IRONMAN/ Salida del IRONMAN 70.3 Valencia
El 27 de abril IRONMAN 70.3 Valencia 2025 nos dejó una jornada inolvidable, con más de 3.000 triatletas compitiendo bajo un sol radiante y temperaturas ideales para el espectáculo.
A continuación, repasamos los resultados de los profesionales que mejor lo hicieron en esta segunda edición de la prueba.
Puesto | Atleta | País | Tiempo Final |
---|---|---|---|
1 | Johannes Vogel | GER | 3:34:35 |
2 | Fabian Kraft | GER | 3:35:43 |
3 | Adrien Briffod | SUI | 3:36:22 |
4 | Simon Thalmann | SUI | 3:36:50 |
5 | Sven Westermann | SUI | 3:37:54 |
6 | Roberto Sánchez Mantecón | ESP | 3:38:05 |
7 | Clement Mignon | FRA | 3:38:09 |
8 | Henry Räppo | EST | 3:38:34 |
9 | Vicente Hernández | ESP | 3:41:11 |
10 | D. Comhair | BEL | 3:42:28 |
Puesto | Atleta | País | Tiempo Final |
---|---|---|---|
1 | Daniela Kleiser | GER | 4:05:36 |
2 | Jeanne Lehair | LUX | 4:07:25 |
3 | Lizzie Rayner | GBR | 4:07:36 |
4 | Rebecca Anderbury | GBR | 4:08:02 |
5 | Miriam Casillas García | ESP | 4:08:30 |
6 | India Lee | GBR | 4:09:06 |
7 | Anabel Knoll | GER | 4:09:18 |
8 | Leana Bissig | SUI | 4:11:33 |
9 | Marjoline Pierre | FRA | 4:12:48 |
10 | L. I. Prat | ITA | 4:13:52 |
La triatleta española Miriam Casillas firmó una carrera muy sólida para finalizar en quinta posición, confirmando su excelente inicio de temporada. En la categoría masculina Roberto Sánchez Mantecón y Vicente Hernández acabaron en el Top10.
Consulta la crónica de carrera