
Consulta los resultados de la competición 2024 Challenge Walchsee
[adrotate banner=”35″]
| Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | PTO Pts PTO | ||
| 1 | Julie Derron | 25:42 (2) | 1:52 | 2:21:17 | 2:07 | 1:12:37 | 4:03:38 | 83.06 |
| 2 | Alanis Siffert | 25:41 | 2:06 | 2:24:06 (4) | 1:40 | 1:19:53 (2) | 4:13:28 | 73.57 |
| 3 | Sarah Schoenfelder | 30:20 (8) | 1:57 | 2:22:45 (2) | 2:19 | 1:23:42 (4) | 4:21:05 | 65.84 |
| 4 | Anastacia Damm Nielsen | 29:25 (5) | 2:32 | 2:23:09 (3) | 2:07 | 1:25:06 (6) | 4:22:22 | 62.77 |
| 5 | Anna Pabinger | 33:13 (12) | 2:16 | 2:25:26 (6) | 2:19 | 1:23:26 (3) | 4:26:42 | 57.72 |
| 6 | Lara Rajteric | 30:25 (10) | 2:54 | 2:24:20 (5) | 2:10 | 1:28:08 (9) | 4:27:58 | 54.99 |
| 7 | Carolin Meyer | 28:59 (4) | 2:33 | 2:26:51 (8) | 2:09 | 1:27:31 (8) | 4:28:06 | 53.21 |
| 8 | Laura Kessler | 36:14 (13) | 1:49 | 2:26:08 (7) | 2:12 | 1:23:47 (5) | 4:30:12 | 50.17 |
| 9 | Sophia Stueckrad | 30:19 (7) | 2:23 | 2:28:56 (9) | 1:51 | 1:28:25 (10) | 4:31:57 | 47.51 |
| 10 | Shiva Leisner | 30:14 (6) | 2:12 | 2:29:37 (10) | 2:25 | 1:30:24 (11) | 4:34:54 | 44.11 |
| 11 | Lilli Gelmini | 25:46 (3) | 2:08 | 2:41:31 (13) | 2:03 | 1:25:50 (7) | 4:37:19 | 41.20 |
| 12 | Sabrina Exenberger | 33:03 (11) | 2:12 | 2:29:45 (11) | 2:23 | 1:31:15 (12) | 4:38:40 | 39.14 |
| 13 | Federica De Nicola | 30:24 (9) | 2:33 | 2:41:03 (12) | 2:26 | 1:35:06 (13) | 4:51:34 | 32.40 |
| DNF | Therese Feuersinger | 24:01 | 1:57 | 2:34:50 | –:– | –:– | –:– | – |
| DNF | Katharina Loidl | 30:19 | 1:53 | –:– | –:– | –:– | –:– | – |
| DNF | Diede Diederiks | 30:09 | 2:12 | –:– | –:– | –:– | –:– | – |
| Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | PTO Pts PTO | ||
| 1 | Panagiotis Bitados | 22:53 (2) | 2:59 | 2:04:41 (6) | 1:43 | 1:09:24 | 3:41:42 | 76.02 |
| 2 | Tom Hug | 24:36 (14) | 1:55 | 2:04:01 (3) | 1:55 | 1:10:14 (2) | 3:42:43 | 72.64 |
| 3 | Justus Nieschlag | 22:50 | 1:49 | 2:03:03 | 1:46 | 1:13:55 (10) | 3:43:26 | 69.71 |
| 4 | Stefan Zachaeus | 23:44 (3) | 1:37 | 2:05:17 (8) | 1:59 | 1:12:47 (4) | 3:45:27 | 65.92 |
| 5 | Thomas Ott | 23:54 (8) | 1:48 | 2:05:06 (7) | 1:40 | 1:14:10 (12) | 3:46:41 | 62.94 |
| 6 | Rafael Lukatsch | 24:18 (12) | 2:02 | 2:04:32 (5) | 1:32 | 1:15:12 (17) | 3:47:38 | 60.34 |
| 7 | Jannik Stoll | 23:57 (10) | 2:03 | 2:04:25 (4) | 1:56 | 1:16:00 (20) | 3:48:23 | 58.05 |
| 8 | Tom Vaelen | 24:49 (17) | 2:04 | 2:03:46 (2) | 2:06 | 1:17:11 (25) | 3:49:58 | 55.23 |
| 9 | Thomas Steger | 24:54 (19) | 2:05 | 2:07:55 (12) | 2:06 | 1:13:07 (5) | 3:50:08 | 53.66 |
| 10 | Nicola Duchi | 25:23 (23) | 2:03 | 2:09:30 (15) | 2:01 | 1:12:32 (3) | 3:51:32 | 51.22 |
| 11 | Oliver Martinussen | 27:33 (34) | 1:56 | 2:07:30 (10) | 2:05 | 1:13:48 (8) | 3:52:53 | 48.93 |
| 12 | Luke Pollard | 24:15 (11) | 1:49 | 2:06:04 (9) | 2:00 | 1:19:18 (30) | 3:53:27 | 47.36 |
| 13 | Jakob Breinlinger | 23:51 (7) | 2:33 | 2:08:36 (13) | 2:12 | 1:16:37 (23) | 3:53:52 | 46.00 |
| 14 | Cameron MacNair | 25:28 (25) | 1:50 | 2:11:11 (22) | 1:55 | 1:13:45 (7) | 3:54:12 | 44.80 |
| 15 | Nils Huckschlag | 24:30 (13) | 1:58 | 2:09:24 (14) | 1:57 | 1:16:42 (24) | 3:54:33 | 43.65 |
| 16 | Matevz Nunar | 25:25 (24) | 3:08 | 2:11:10 (21) | 1:58 | 1:13:13 (6) | 3:54:56 | 42.54 |
| 17 | Sebastian Aschenbrenner | 26:06 (27) | 2:19 | 2:09:46 (17) | 2:14 | 1:15:00 (16) | 3:55:27 | 41.40 |
| 18 | Lasse Schoefisch | 26:23 (29) | 2:03 | 2:10:47 (19) | 2:13 | 1:14:47 (15) | 3:56:14 | 40.09 |
| 19 | Jan Schiebl | 25:21 (22) | 1:55 | 2:11:49 (25) | 1:58 | 1:15:28 (18) | 3:56:32 | 39.23 |
| 20 | Baptiste Neveu | 23:48 (5) | 2:27 | 2:09:34 (16) | 2:13 | 1:19:02 (29) | 3:57:06 | 38.21 |
| 21 | Niels Vanhove | 26:06 (28) | 2:30 | 2:11:44 (24) | 2:21 | 1:14:30 (14) | 3:57:13 | 37.59 |
| 22 | Paul Weigand | 24:54 (20) | 1:50 | 2:10:47 (18) | 1:54 | 1:17:57 (26) | 3:57:24 | 36.96 |
| 23 | Maurice Clavel | 23:47 (4) | 2:26 | 2:12:34 (28) | 2:00 | 1:18:14 (27) | 3:59:03 | 35.19 |
| 24 | Christopher Dels | 27:32 (33) | 2:11 | 2:13:02 (29) | 2:05 | 1:14:12 (13) | 3:59:04 | 34.76 |
| 25 | Harrison Wiles | 23:55 (9) | 2:22 | 2:10:58 (20) | 2:17 | 1:19:51 (31) | 3:59:25 | 34.11 |
| 26 | Cyrill Knechtle | 24:51 (18) | 1:46 | 2:12:25 (27) | 2:06 | 1:18:37 (28) | 3:59:46 | 33.48 |
| 27 | Joshua Berles | 23:50 (6) | 3:04 | 2:11:33 (23) | 2:10 | 1:20:11 (32) | 4:00:50 | 32.30 |
| 28 | Jari Claes | 26:02 (26) | 2:29 | 2:16:10 (32) | 2:14 | 1:14:04 (11) | 4:01:01 | 31.86 |
| 29 | Pavel Hradil | 24:46 (16) | 2:42 | 2:12:22 (26) | 2:09 | 1:20:29 (33) | 4:02:30 | 30.40 |
| 30 | Julian Erhardt | 24:55 (21) | 1:45 | 2:22:04 (36) | 2:03 | 1:13:51 (9) | 4:04:40 | 28.41 |
| 31 | Nicola Piccinin | 27:30 (32) | 1:59 | 2:18:03 (34) | 2:29 | 1:15:30 (19) | 4:05:33 | 27.48 |
| 32 | Robin Hermann | 27:28 (31) | 2:04 | 2:07:48 (11) | 2:01 | 1:27:31 (37) | 4:06:53 | 26.19 |
| 33 | Morris Weihmüller | 30:25 (37) | 2:13 | 2:17:05 (33) | 2:00 | 1:16:19 (21) | 4:08:05 | 25.04 |
| 34 | Kevin Brann | 26:31 (30) | 2:13 | 2:15:22 (31) | 1:59 | 1:23:06 (36) | 4:09:14 | 23.94 |
| 35 | Matthias Tuerk | 29:52 (36) | 2:29 | 2:15:08 (30) | 2:29 | 1:21:36 (34) | 4:11:35 | 21.99 |
| 36 | Tom Epton | 24:38 (15) | 3:51 | 2:18:28 (35) | 2:55 | 1:22:40 (35) | 4:12:34 | 21.84 |
| 37 | Dehan Louw | 28:19 (35) | 2:48 | 2:24:06 (37) | 2:11 | 1:16:23 (22) | 4:13:48 | 21.70 |
| DNF | Magnus Maenner | 22:55 | 2:00 | 2:06:38 | 2:08 | –:– | –:– | – |
| DNF | Maximilian Sperl | 23:43 | 1:57 | 3:58:07 | –:– | –:– | –:– | – |
* El número entre () determina el puesto en el sector.
Fuente: PTO