Consulta los resultados de la competición 2022 Laguna Phuket Triathlon
Natación | Ciclismo | Carrera | Tiempo | Pts PTO | ||
1 | Amelia Watkinson | 22:35 (2) | 1:28:05 (1) | 46:37 (1) | 2:39:48 | – |
2 | Dimity-Lee Duke | 25:21 (5) | 1:31:06 (2) | 48:21 (2) | 2:47:27 | – |
3 | Felicity Sheedy-Ryan | 22:33 (1) | 1:35:37 (5) | 50:11 (3) | 2:51:06 | – |
4 | Kirralee Seidel | 24:36 (4) | 1:33:42 (3) | 50:54 (4) | 2:51:52 | – |
5 | Elizabeth Nyitray | 28:47 (6) | 1:43:58 (6) | 58:19 (5) | 3:14:12 | – |
– | Emma Pallant-Browne | 22:45 (3) | 1:33:55 (4) | –:– | –:– | – |
Natación | Ciclismo | Carrera | Tiempo | Pts PTO | ||
1 | Charlie Quin | 20:47 (1) | 1:20:45 (1) | 43:37 (2) | 2:27:18 | – |
2 | Ruedi Wild | 22:14 (3) | 1:25:25 (2) | 43:24 (1) | 2:33:19 | – |
3 | Massimo Cigana | 25:09 (5) | 1:25:36 (3) | 45:22 (3) | 2:38:34 | – |
4 | Michael Raelert | 21:57 (2) | 1:26:40 (4) | 51:53 (4) | 2:42:55 | – |
5 | Ryan Christian | 22:16 (4) | 1:37:18 (5) | 54:36 (5) | 2:57:00 | – |
* El número entre () determina el puesto en el sector.
Fuente: PTO