Lionel Sanders en The Chmapionship
El Bonus de Challenge Family es un ranking del circuito de pruebas Challenge, donde los deportistas profesionales van puntuando para a final de año, repartirse los 150.000 dólares en premios entre los primeros hombres y mujeres de la clasificación
Puesto | Premio |
1º | 30.000,00 USD |
2º | 20.000,00 USD |
3º | 14.000,00 USD |
4º | 8.000,00 USD |
5º | 3.000,00 USD |
En la clasificación final contarán los 6 mejores resultados en pruebas Challenge que se hayan hecho en la temporada, donde habrá que hacer una prueba Full para poder optar a los premios.
Como mínimo tendrán que hacer 3 pruebas sin contar La Collins Cup, que debuta este año.
Si hay un empate, el premio se dividirá entre los atletas que lo compartan. Esto ya pasó en 2018 cuando Sebastian Kienle y Pablo Dapena compartieron el primer puesto del Ranking.
Este año debuta en el sistema de puntuación The Collins Cup, que se disputará el día previo al The Champiomship.
España acogerá 3 pruebas, Salou, Gran Canaria, y Peguera-Mallorca
Prueba | Distancia | 1º puesto | 2º Puesto | 3º Puesto |
Daytona | MD | 250 | 200 | 150 |
Wanaka | MD | 250 | 200 | 150 |
Salou | MD | 250 | 200 | 150 |
Shepparton | MD | 250 | 200 | 150 |
Gran Canaria | MD | 250 | 200 | 150 |
Cancun | MD | 250 | 200 | 150 |
Taiwan | MD | 250 | 200 | 150 |
Riccione | MD | 250 | 200 | 150 |
Bled | MD | 250 | 200 | 150 |
Wuhan | MD | 250 | 200 | 150 |
St. Pölten | MD | 250 | 200 | 150 |
Collins Cup | MD | 250 | 200 | 150 |
Geraardsbergen | MD | 250 | 200 | 150 |
Herning | MD | 250 | 200 | 150 |
Heilbronn | MD | 250 | 200 | 150 |
Kaiserwinkl-Walchsee | MD | 250 | 200 | 150 |
Turku | MD | 250 | 200 | 150 |
Davos | MD | 250 | 200 | 150 |
Gunsan | MD | 250 | 200 | 150 |
Peguera-Mallorca | MD | 250 | 200 | 150 |
Cape Town | MD | 250 | 200 | 150 |
The Championship | MD | 500 | 400 | 300 |
Roth | LD | 875 | 400 | 300 |
Almere-Amsterdam | LD | 875 | 400 | 300 |
Anhui | LD | 875 | 400 | 300 |
* Faltan 2 pruebas por añadirse
El año pasado los ganadores fueron Pieter Heemeryck y Radka Kahlefeldt mientras que el español Pablo Dapena fue tercero.
Las pruebas que más puntúan son los Full CHALLENGEROTH, CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM y CHALLENGEANHUI, aunque las pruebas de media distancia también dan puntos.
Más información: www.challenge-family.com/world-bonus/