@carlesiturbe/ Imagen de triatletas antes de la salida en el IRONMAN 70.3 Marbella
El 27 de octubre se ha disputado la sexta edición del IRONMAN 70.3Marbella con la participación de más de 2.000 triatletas en grupos de edad.
La victoria ha sido para Kevin Callebout en hombres y para Eva Marsac en la categoría femenina
Consulta la crónica de carrera
Puesto | Atleta | Tiempo Final |
---|---|---|
1 | Kevin Callebout | 04:17:19 |
2 | Tom Bill | 04:22:35 |
3 | Felix Stewart | 04:23:56 |
4 | Matisse Lacroix | 04:26:48 |
5 | Maxim Mahoney | 04:28:30 |
6 | Justus Wehrhahn | 04:28:39 |
7 | Jake Watson | 04:29:40 |
8 | Jari Heyse | 04:30:56 |
9 | Andrii Kuzminskyi | 04:31:09 |
10 | Oliver Pritchard | 04:32:08 |
Puesto | Atleta | Tiempo Final |
---|---|---|
1 | Eva Marsac | 05:02:42 |
2 | Deirdre Casey | 05:05:26 |
3 | Marie Luyckx | 05:06:46 |
4 | Hella Haak | 05:12:00 |
5 | Lea Vieljeuf | 05:14:47 |
6 | Katherine Anne Mills | 05:17:16 |
7 | Emma Caplan | 05:18:31 |
8 | Jeannette Smelt | 05:18:57 |
9 | Megan Davis | 05:20:08 |
10 | Ellie Hunter | 05:26:54 |
Consulta las clasificaciones completas