Mario Mola vence en la copa Panamericana de Triatlón Sprint en Clermont

El español Mario Mola se ha impuesto en la Copa Panamericana de triatlón sprint ITU disputada en la localidad de Clermont (Florida) en la madrugada española. En categoría Femenina Carolina Routier ha conseguido la 6º plaza.

 

 

Mola venció en esta prueba con un tiempo final de 53:56 con 16 segundos de ventaja sobre el sudafricano Richard Murray y el norteamericano Jarrod Shoemaker que entro a 20 segundos del español. Mario ha realizado el mejor parcial de carrera a pie con un tiempo de 00:15:07

 

Francesc Godoy acabo la prueba en 15º posición con un tiempo final de 00:56:14

 

Cabe destacar la retirada del norteamericano Lukas Verzbicas que reaparecía en competición después de su terrible accidente pasado año.

 

En categoría Femenina se impuso la Norteamericana Sara Groff con un tiempo final de 1:00:17 seguida a  6 segundos de la Danesa Helle Frederiksen y en tercera posición de  Katilin Donner con un tiempo final en meta de 1:00:31.

 

Clasificaciones:

Mascunlina

1 Mario Mola ESP 00:53:56 00:09:29 00:01:18 00:27:39 00:00:25 00:15:07
2 Richard Murray RSA 00:54:12 00:09:36 00:01:15 00:27:36 00:00:23 00:15:23
3 Jarrod Shoemaker USA 00:54:20 00:09:35 00:01:23 00:27:29 00:00:27 00:15:27
4 Joao Pereira POR 00:54:29 00:09:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Kyle Jones CAN 00:54:33 00:09:34 00:01:19 00:27:34 00:00:21 00:15:46
6 Andrew Yorke CAN 00:54:40 00:09:39 00:01:17 00:27:32 00:00:22 00:15:52
7 Conor Murphy IRL 00:55:14 00:09:34 00:01:17 00:27:37 00:00:23 00:16:25
8 Kaleb Vanort USA 00:55:19 00:10:11 00:01:21 00:27:32 00:00:25 00:15:53
9 Andrew Mccartney CAN 00:55:22 00:09:20 00:01:33 00:27:35 00:00:22 00:16:33
10 Miguel Arraiolos POR 00:55:33 00:09:44 00:01:19 00:27:58 00:00:22 00:16:12

 

Femenina

1 Sarah Groff USA 1:00:17 00:10:17 00:01:29 00:30:22 00:00:27 00:17:43
2 Helle Frederiksen DEN 1:00:23 00:10:34 00:01:31 00:30:05 00:00:26 00:17:49
3 Kaitlin Donner USA 1:00:31 00:10:37 00:01:29 00:30:04 00:00:27 00:17:55
4 Alicia Kaye USA 1:00:44 00:10:36 00:01:29 00:30:03 00:00:24 00:18:13
5 Paula Findlay CAN 1:00:51 00:10:27 00:01:24 00:30:19 00:00:25 00:18:17
6 Carolina Routier ESP 1:01:07 00:10:17 00:01:27 00:30:26 00:00:25 00:18:33
7 Katie Hursey USA 1:01:12 00:10:28 00:01:23 00:30:20 00:00:26 00:18:36
8 Radka Vodickova CZE 1:01:22 00:10:16 00:01:34 00:30:19 00:00:26 00:18:48
9 Sara Mclarty USA 1:02:40 00:10:16 00:01:29 00:30:20 00:00:26 00:20:10
10 Lauren Goss USA 1:03:36 00:10:23 00:01:25 00:32:28 00:00:26 00:18:54

 

No hay resultados anteriores.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba